Puissante source d’inspiration et de mobilisation, l’organisation des Jeux du Québec, coordonnée par SPORTSQUÉBEC, rassemble dans un projet commun axé sur la jeunesse, les forces vives de fédérations sportives, de régions, de corporations municipales, du milieu de l’éducation, d’entreprises privées et du gouvernement. Grâce aux Jeux du Québec, des athlètes comme Joannie Rochette, Alexandre Despatie, Denyse Julien, Alex Harvey, Sylvie Bernier, Charles Dionne et Gaétan Boucher ont pris le goût de la compétition sportive avant de s’illustrer sur la scène internationale.
C'est à la fin des années '60 que prenait forme, dans l'esprit des principaux responsables du sport, la possibilité d'instaurer au Québec un événement de même nature que les Jeux du Canada et qui prendrait le nom de Jeux du Québec. Le succès remporté par la première édition en août 1970 dépasse les plus optimistes prévisions : plus de 100 000 participants partout au Québec ont vécu des compétitions qui leur auront indéniablement donné le goût du sport. C'est de cet engouement que naît l'idée de réaliser également un événement provincial, réunissant toutes les régions dans une ville hôtesse. Au mois d'août 1971, cette idée se concrétise alors que Rivière-du-Loup accueille la première Finale des Jeux du Québec.
Finales antérieures
Depuis la création des Jeux du Québec en 1970, plus d'une trentaine de milieux ont accueilli la Finale des Jeux du Québec.
Hiver 1971 | Laval[1] | Été 1971 | Rivière du loup |
---|---|---|---|
Hiver 1972 | Île de Montréal | Été 1972 | Chicoutimi |
Été 1973 | Rouyn-Noranda | ||
Hiver 1974 | St-Georges-de-Beauce | Été 1974 | Salaberry-de-Valleyfield |
Hiver 1975 | Rimouski | Été 1975 | Trois-Rivières métropolitain |
Hiver 1976 | Jonquière | ||
Hiver 1977 | LaSalle | Été 1977 | Sherbrooke |
Hiver 1978 | Amos | Été 1978 | Joliette |
Été 1979 | St-Georges-de-Beauce | ||
Hiver 1980 | Thetford-Mines | ||
Hiver 1981 | Victoriaville | Été 1981 | Hull, Aylmer, Gatineau |
Hiver 1983 | St-Léonard | Été 1983 | Sept-Îles |
Hiver 1985 | Dolbeau | Été 1985 | Charlesbourg |
Hiver 1987 | St-Jérôme | Été 1987 | Val d'or |
Hiver 1989 | Matane | Été 1989 | St-Jean-sur-Richelieu |
Hiver 1991 | Centre de la Mauricie | Été 1991 | Laval |
Hiver 1993 | Baie-Comeau | Été 1993 | Gaspé |
Hiver 1995 | Granby | Été 1995 | Région sherbrookoise |
Hiver 1997 | M.R.C. des-Chutes-de-la-Chaudière | Été 1997 | Montréal |
Hiver 1999 | Grand Trois-Rivières | Été 1999 | Alma |
Hiver 2001 | Rimouski | Été 2001 | Lachine |
Hiver 2003 | M.R.C. de Portneuf | Été 2003 | M.R.C. de l'Amiante |
Hiver 2005 | Saint-Hyacinthe | Été 2005 | Amos-Région |
Hiver 2007 | M.R.C. de l'Assomption | Été 2007 | Sept-Îles |
Hiver 2009 | Blainville-Rosemère-Ste-Thérèse | ||
Été 2010 | Gatineau | ||
Hiver 2011 | Beauharnois / Salaberry-de-Valleyfield | ||
Été 2012 | Shawinigan | ||
Hiver 2013 | Saguenay | ||
Été 2014 | Agglomération de Longueuil | ||
Hiver 2015 | Drummondville | ||
Été 2016 | Montréal | ||
Hiver 2017 | Alma | ||
Été 2018 | Thetford Mines | ||
Hiver 2019 | ville de Québec | ||
Été 2020 | Laval | ||
Hiver 2021 | Rivière-du-Loup |
- ^ Compétition sur invitation tenue par la ville de Laval sous le nom Jeux d'hiver du Québec
Les Jeux du Québec depuis 1970
- Plus de 3 000 000 d’athlètes ont participé aux compétitions sportives.
- Près de 1 000 000 de bénévoles ont rendu possibles les Jeux du Québec régionaux et les Finales des Jeux du Québec.
- Plus de 30 sports ont maintenant une pratique structurée dans la presque totalité des régions du Québec.
- Les Finales des Jeux du Québec ont favorisé l’essor de la pratique sportive, le développement de compétences organisationnelles, la mise à niveau des infrastructures et l’acquisition d’équipements spécialisés