Critères de sélection des sports de démonstration
Critères de sélection des sports pour l’intégration d’athlètes handicapés
Règlements des sports
Consultez la pages des Normes d'opération
| Liste de sports | Été 2012 | Hiver 2013 | Été 2014 | Hiver 2015 |
| Liste de sports | Été 2012 | Hiver 2013 | Été 2014 | Hiver 2015 |
| Athlétisme | X | X | ||
| Athlétisme (AQSFR) | ||||
| Athlétisme (AQSPC) | ||||
| Athlétisme (ASSQ) | ||||
| Athlétisme (OSQ) | X | X | ||
| Auto | ||||
| Aviron | ||||
| Badminton | X | X | ||
| Badminton (ASSQ) | ||||
| Ballon sur glace | ||||
| Baseball | X | X | ||
| Basketball | X | X | ||
| Basketball (AQSFR) | X | |||
| Biathlon | ||||
| BMX | X | X | ||
| Boccia (AQSPC) | X | |||
| Boulingrin | ||||
| Boxe Olympique | X | X | ||
| Canöe-kayak d'eau vive | ||||
| Canöe-kayak de vitesse | X | |||
| Cheerleading | ||||
| Crosse | ||||
| Curling | X | X | ||
| Curling (ASSQ) | ||||
| Curling (OSQ) | ||||
| Cyclisme (AQSPC) | ||||
| Cyclisme (ASSQ) | ||||
| Cyclisme à la main (AQSPC) | X | X | ||
| Cyclisme sur route | X | X | ||
| Danse sportive | ||||
| Équitation | ||||
| Équitation, dressage | X | |||
| Équitation, saut d'obstacles | X | |||
| Escrime | X | X | ||
| Football | ||||
| Goalball (ASAQ) | ||||
| Golf | X | X | ||
| Golf (ASSQ) | ||||
| Gymnastique | X | X | ||
| Gymnastique, rythmique (OSQ) | ||||
| Gymnastique, trampoline | X | X | ||
| Haltérophilie | X | X | ||
| Handball olympique | ||||
| Hockey Luge (AQSFR) | ||||
| Hockey sur glace | X | X | ||
| Judo | X | X | ||
| Karaté | X | X | ||
| Kin-ball | ||||
| Lutte olympique | ||||
| Motoneige | ||||
| Nage synchronisée | X | X | ||
| Natation | X | X | ||
| Natation (AQSPC) | ||||
| Natation (ASSQ) | ||||
| Natation (OSQ) | X | X | ||
| Natation (paranageur) | X | X | ||
| Natation eau libre | X | X | ||
| Netball amateur | ||||
| Orienteering | ||||
| Patinage artistique | X | X | ||
| Patinage artistique (OSQ) | X | |||
| Patinage de vitesse | X | X | ||
| Patinage de vitesse (OSQ) | ||||
| Pétanque | ||||
| Plongeon | X | X | ||
| Quilles | ||||
| Quilles (ASSQ) | ||||
| Quilles (OSQ) | ||||
| Ringuette | ||||
| Ringuette (OSQ) | ||||
| Rugby | ||||
| Rugby (AQSFR) | ||||
| Sauvetage | X | |||
| Ski (surf des neiges) | ||||
| Ski (télémark) | ||||
| Ski acrobatique | ||||
| Ski alpin | X | X | ||
| Ski alpin (OSQ) | ||||
| Ski de fond | X | X | ||
| Ski de fond (OSQ) | ||||
| Ski nautique | ||||
| Soccer | X | X | ||
| Soccer (AQSPC) | ||||
| Soccer (OSQ) | ||||
| Softball | X | |||
| Softball (OSQ) | ||||
| Sports à quatre murs | ||||
| Taekwondo WTF | X | X | ||
| Tennis | X | X | ||
| Tennis (AQSFR) | ||||
| Tennis de table | X | X | ||
| Tir à l'arc | X | X | ||
| Tir à la carabine | ||||
| Tir au pistolet | ||||
| Triathlon | X | X | ||
| Vélo de montagne | X | X | ||
| Voile | X | X | ||
| Volleyball | X | X | ||
| Volleyball de plage | X | X | ||
| Water-polo |
AQSFR = Association québécoise des sports en fauteuil roulant
AQSPC = Association Québécoise de sports pour paralytiques cérébraux
ASAQ = Association sportive des aveugles du Québec
ASSQ = Association sportive des sourds du Québec
OSQ = Olympiques spéciaux du Québec
- Sports de démonstration (novembre 2011)
- Critères du choix des sports (décembre 2011)